Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 30%
| 1844-1851 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1852-1859 | ||||||||||||||||||||
| 1860-1867 | ||||||||||||||||||||
| 1868-1875 | ||||||||||||||||||||
| 1876-1883 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1884-1891 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1892-1900 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1901-1908 | ||||||||||||||||||||
| 1909-1916 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1917-1924 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1925-1932 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1933-1940 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1941-1948 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1949-1957 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1958-1965 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1966-1973 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1974-1981 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1982-1989 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1990-1997 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1998-2007 | 9 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1844 - 2002 | 65 |
| 2004 - 2007 | 3 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 02/01/2009.