Graphique des événements par mois
|
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1844 | 1 | ||||||||||||
| 1848 | 1 | ||||||||||||
| 1879 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1885 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1888 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1910 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1912 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1920 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1921 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1923 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1937 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1942 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1951 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1955 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1962 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1966 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1971 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1972 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1973 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1987 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1989 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1990 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1992 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1993 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1994 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1996 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1997 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1998 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2000 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | 2 | 2 4 | 2 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 1 | 2 1 | 20 9 2 2 |
Graphique des événements par mois
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 02/01/2009.